Hướng dẫn mua hàng

 

BẢNG GIÁ LINK KIỆN

Thiết Bị & Mô Tả Đơn giá Bảo Hành Tình Trạng Ghi chú
CPU - BỘ XỬ LÝ
CPU SOCKET 2066 - X Series - SKYLAKE 
i9 9900X (4.40GHz, 19.25M, 10 Cores 20 Threads) Box Chính Hãng   26,000,000 36T    
CPU SOCKET 1151 V2 - THẾ HỆ 9 - COFFEE LAKE 
i3 9100F (4.20GHz, 6M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)   1,890,000 36T    
i3 9100F (4.20GHz, 6M, 4 Cores 4 Threads) Box Chính Hãng   2,080,000 36T    
i3 9100 (4.20GHz, 6M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k) (Có tích hợp GPU)   2,990,000 36T    
i5 9400F (4.10GHz, 9M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  3,280,000 36T    
i5 9400F (4.10GHz, 6M, 6 Cores 6 Threads) Box Công Ty  3,320,000  36T    
i5 9400F (4.10GHz, 6M, 6 Cores 6 Threads) Box Chính Hãng  3,475,000 36T    
i5 9400 (4.10GHz, 9M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k) (GPU Onboard)  3,950,000 36T    
i5 9400 (4.10GHz, 6M, 6 Cores 6 Threads) Box Chính Hãng (GPU Onboard)  4,690,000  36T    
i5 9600K (4.60GHz, 9M, 6 Cores 6 Threads) Box Chính Hãng  5,990,000 36T    
i7 9700K (4.90GHz, 12M, 8 Cores 8 Threads) TRAY  8,590,000  36T    
i7 9700K (4.90GHz, 12M, 8 Cores 8 Threads) Box Công Ty  9,250,000  36T    
i7 9700K (4.90GHz, 12M, 8 Cores 8 Threads) Box Chính Hãng  9,750,000  36T    
i9 9900K (5.00GHz, 16M, 8 Cores 16 Threads) TRAY  11,390,000  36T    
i9 9900K (5.00GHz, 16M, 8 Cores 16 Threads) Box  11,900,000 36T    
i9 9900KF (5.00GHz, 16M, 8 Cores 16 Threads) Box Chính Hãng  12,300,000 36T    
CPU SOCKET 1151 V2 - THẾ HỆ 8 - COFFEE LAKE 
G4900 (3.10GHz, 2M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  920,000  36T    
G4900 (3.10GHz, 2M) Box Công Ty  1,290,000 36T    
G4900 (3.10GHz, 2M) Box Chính Hãng  1,340,000  36T    
G5400 (3.70GHz, 4M) Box Chính Hãng  1,440,000 36T    
i3 8100 (3.60GHz, 6M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  2,690,000 36T    
i3 8100 (3.60GHz, 6M) Box Chính Hãng  3,190,000 36T    
i5 8400 (4.00GHz, 9M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k) 3,770,000 36T    
i5 8400 (4.00GHz, 9M) Box Công Ty  4,850,000  36T    
i5 8500 (4.10GHz, 9M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  4,235,000  36T    
i7 8700 (4.60GHz, 12M, 6 Cores 12 Threads) Box Công Ty  7,350,000 36T    
i7 8700 (4.60GHz, 12M, 6 Cores 12 Threads) Box Chính Hãng  7,690,000 36T    
i7 8700K (4.70GHz, 12M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  8,490,000  36T    
CPU SOCKET 1151 V1 - THẾ HỆ 6 & 7 
G3900 (2.80GHz, 2M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  990,000  36T    
G3930 (2.90GHz, 2M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  1,100,000  36T    
G3930 (2.90GHz, 2M) Box Chính Hãng  1,210,000 36T    
G3930 (2.90GHz, 2M) Box Công Ty  1,190,000  36T    
G4400 (3.30GHz, 3M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  1,270,000 36T    
G4400 (3.30GHz, 3M) Box Chính Hãng  1,470,000 36T    
G4560 (3.50GHz, 3M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  1,440,000 36T    
G4560 (3.50GHz, 3M) Box Chính Hãng  1,755,000  36T    
G4560 (3.50GHz, 3M) Box Công Ty  1,735,000  36T    
G4600 (3.60GHz,3M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  1,675,000 36T    
i3 6098P (3.60GHz, 3M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  2,035,000  36T    
i3 6100 (3.70GHz, 3M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  2,295,000 36T    
i3 7100 (3.90GHz, 3M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  2,590,000 36T    
i3 7100 (3.90GHz, 3M) Box Chính Hãng  3,090,000  36T    
i5 6400 (2.70GHz, 6M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  2,850,000 36T    
i5 6500T (2.50GHz, 6M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  2,550,000  36T    
i5 7400 (3.00GHz, 6M) Box Công Ty  4,390,000 36T    
i5 7500 (3.4GHz, 6M) Box Chính Hãng  5,390,000 36T    
i5 7500 (3.40GHz, 6M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  3,850,000  36T    
i7 6700 (3.40GHz, 8M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  5,755,000  36T    
i7 7700 (3.60GHz, 8M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  6,830,000 36T    
i7 7700T (2.90GHz, 8M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  6,595,000 36T    
E3 1260Lv5 (2.90GHz,8M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  3,195,000  36T    
E3 1225v5 (3.30GHz, 8M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  3,495,000  36T    
E3 1220v6 (3.00Ghz, 8M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  3,595,000 36T    
CPU SOCKET 1150 - THẾ HỆ THỨ 4
G1820T (2.20GHz, 2M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  495,000  36T    
G1840 (2.80GHz, 2M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  525,000  36T    
G1840 (2.80GHz, 2M) Box Công Ty  755,000  36T    
G3220 (3.00GHz, 3M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  590,000  36T    
G3240 (3.10GHz, 3M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  595,000  36T    
G3250 (3.20 GHz, 3M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  615,000 36T    
G3258 (3.20 GHz, 3M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  695,000  36T    
G3260 (3.30 GHz, 3M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  695,000  36T    
G3240 (3.20GHz, 3M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k) 665,000 36T    
G3440 (3.30GHz. 3M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  645,000 36T    
G3450 (3.40GHz, 3M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  695,000  36T    
G3460 (3.50 GHz, 3M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k) 695,000  36T    
i3 4130 (3.40GHz, 3M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  1,185,000  36T    
i3 4150 (3.50GHz, 3M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  1,245,000 36T    
i3 4160 (3.60GHz, 3M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  1,295,000  36T    
i3 4170 (3.70GHz, 3M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  1,390,000  36T    
i5 4570T (2.90GHz, 4M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  1,530,000  36T    
i5 4570S (2.90GHz, 6M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  1,570,000 36T    
i5 4570 (3.20GHz, 6M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  1,590,000  36T    
i5 4590 (3.30GHz, 6M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  1,750,000 36T    
i5 4590T (2.00GHz, 6M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k) 1,490,000 36T    
i5 4670 (3.40GHz, 6M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  1,830,000 36T    
i5 4590S (3.00GHz, 6M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  1,630,000  36T    
i5 4690 (3.50GHz, 6M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  1,850,000 36T    
i5 4690S (3.30GHz, 6M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  1,650,000  36T    
i7 4770S (3.10GHz, 8M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  3,150,000  36T    
i7 4765T (2.00GHz, 8M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  2,990,000  36T    
i7 4770 (3.40GHz, 8M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  3,390,000  36T    
i7 4770K (3.50GHz, 8M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  3,690,000  36T    
i7 4790S (3.20GHz, 8M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  3,390,000 36T    
i7 4790 (3.60GHz, 8M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  3,590,000 36T    
E3 1220v3 (3.10GHz, 8M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  1,450,000 36T    
E3 1231 v3 (3.40GHz, 8M) Box Chính Hãng  3,950,000 36T    
CPU SOCKET 1155 - THẾ HỆ THỨ 2 & 3
G2010 (2.90GHz, 3M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  155,000  36T    
G2020 (2.90GHz, 3M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  185,000 36T    
G2030 (3.00GHz, 3M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  215,000 36T    
i3 2120 (3.30GHz, 3M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  510,000  36T    
i3 3210 (3.20Ghz, 3M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  590,000 36T    
i3 3220 (3.30GHz, 3M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  610,000 36T    
i3 3240 (3.40GHz, 3M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  665,000 36T    
i5 2400 (3,10GHz, 6M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  730,000 36T    
i5 2500 (3,30GHz, 6M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  750,000  36T    
i5 3470 (3.20GHz, 6M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  890,000  36T    
i5 3570 (3.40GHz, 6M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  1,055,000 36T    
i7 2600 (3.40GHz, 8M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  1,590,000 36T    
i7 3770 (3.90GHz, 8M) TRAY chưa gồm Fan (thêm Fan Zin +55k)  1,990,000  36T    
CPU SOCKET 775 
E6300 (1.86GHz, 2M) TRAY (chưa gồm Fan)  30,000 24T    
E8400 (3.0GHz, 6M) TRAY (chưa gồm Fan) 150,000 24T    
Giao hàng nhanh chóng Giao hàng nhanh chóng
Bảo hành dài hạn Bảo hành dài hạn
Hỗ trợ 24/7 Hỗ trợ 24/7
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây